País | Economía | COSTO DE VIDA Economía. COSTO DE VIDA Un desafío clave En un contexto atípico, la inflación de 2020 se redujo cerca de 18 puntos con relación a 2019. Sin embargo, los incrementos registrados en los últimos meses, en particular en...
País | Economía Economía. Economía popular La economía popular es un sector importante en Nuestra América, y contamos con antecedentes teóricos desde los años setenta que lo caracterizan económica y socialmente. En Argentina esta categoría data...
País | Economía | Concentración empresaria Economía. Concentración empresaria Formadores de precios Pocas compañías, grandes y con peso económico, dominan la producción y comercialización de bienes de consumo masivo. Acuerdos para morigerar su impacto. Canasta Básica de Alimentos. El Índice Barrial de...
País | Opinión | Economía Economía. El cooperativismo es el camino Frente a la coyuntura de pandemia mundial que es importante poner en valor el accionar del sector cooperativo frente a la satisfacción de las necesidades de las personas y comunidades....
País | Opinión | Economía Economía. Administración de divisas La escasez de divisas es una debilidad estructural de la economía argentina que obliga al Estado a asumir un rol activo en el control de los flujos de capitales. En...
País | Economía Economía. Biden bifronte La extinción de la era Trump, con hombres vestidos con pieles en la dantesca toma del Capitolio, parece que fue hace mucho tiempo, o quizá que nunca pasó y nos...
País | Economía | FINANCIAMIENTO EXTERNO Economía. FINANCIAMIENTO EXTERNO En búsqueda de consensos Por la pandemia, creció el cociente deuda/PIB mundial, y en este contexto Argentina renegocia la suya en varios frentes. Impuesto a las corporaciones. Francia. El ministro de Economía se reunió en...
Opinión | Economía Economía. Biden bifronte La extinción de la era Trump, con hombres vestidos con pieles en la dantesca toma del Capitolio, parece que fue hace mucho tiempo, o quizá que nunca pasó y nos...
País | Economía | Indicadores sociales Economía. Indicadores sociales Datos duros La crisis económica producto de la pandemia, sumada a la situación preexistente, arrojó a 11,7 millones de personas bajo la línea de pobreza: el 40,9% de la población, según informó...
País | Economía | Financiamiento de proyectos clave Economía. Financiamiento de proyectos clave Función recuperada El Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES vuelve a fortalecer su patrimonio, tras el profundo recorte sufrido durante el período 2016-2019. Un nuevo marco regulatorio sustenta su orientación...
País | Economía Economía. Desigualdades Los Estados de todo el mundo han tomado para sí la potestad de la distribución de las vacunas dentro de su territorio, y los laboratorios negocian directamente con cada país....
País | Economía | EMPLEO EN ARGENTINA Economía. EMPLEO EN ARGENTINA Una frágil situación El mercado laboral arrastra problemas estructurales que la pandemia no hizo más que profundizar, dejando al descubierto la marcada asimetría entre trabajo formal e informal. Nueva medición de la inflación....
País | Opinión | Economía Economía. Relación tóxica ¿Por qué reciclar el pote de yogur que merendó un estadounidense implicaba un viaje de 13.000 kilómetros y qué tiene que ver con Argentina? Para conectar estas piezas es necesario...
País | Economía | Proyecto en marcha Economía. Proyecto en marcha Usina de ideas A casi un año de su anuncio –pandemia de por medio– el presidente de la Nación presentó el Consejo Económico y Social para el Desarrollo Argentino, integrado por empresarios, sindicalistas...
País | Economía | Inversiones ferroviarias Economía. Inversiones ferroviarias Sobre rieles El Gobierno apuesta a un aumento de la productividad de amplios sectores mediante la modernización de trenes cargueros, a partir de un millonario financiamiento de compañías chinas.El proyecto incluye además...
Economía Economía. TIC esenciales Resulta interesante analizar algunas medidas tomadas por el Gobierno en su primer año de gestión, ceñido por los efectos del COVID-19, que no tuvieron la misma repercusión mediática que las...
Economía Economía. Nave insignia Trigésimo aniversario del acuerdo. En ese marco, se pondrá en valor el Estatuto de la Ciudadanía. (Mercosur) El Mercosur «es el instrumento más importante de acuerdo con el mundo», definió...
Economía Economía. Alto impacto Recuperación incipiente. Si bien entre abril y junio se perdieron 3,7 millones de puestos de trabajo, los últimos datos muestran un repunte. (TÉLAM) La pandemia de COVID-19 produjo un deterioro...
Economía Economía. Asumir las responsabilidades La carta que el bloque de senadores del Frente de Todos le envió al FMI el 15 de noviembre finaliza pidiéndole que se «abstenga de exigir o condicionar» las políticas...
Economía Economía. A flote Expectativas. Incremento de la producción naviera e incursiones en otros rubros, los factores de recuperación de la empresa fundada en 1953. (Flor Guzzetti) El Astillero Río Santiago (ARS), cada día...
Economía Economía. Desafíos para la inclusión financiera En noviembre, el BCRA publicó un nuevo informe de Inclusión Financiera, el cual contempla todas las novedades registradas desde el inicio de la pandemia. El estudio pondera avances tales como...
Economía Economía. La letra chica Cambio de rumbo. Funcionarios argentinos aseguran que se discutirá un esquema que incorpore un plazo de gracia de cuatro años y medio. (Olivier Douliery/AFP) La negociación del ministro de Economía,...
Economía Economía. Un nuevo reto Usuarios residenciales. Durante 2016-2019 se registró una caída del 38%. (Shutterstock) En casi todas las áreas de la economía se van desmontando variados e inequitativos esquemas de funcionamiento fijados durante...
Economía Economía. Más créditos a pymes Semanas atrás el Banco Central continuó avanzando en su objetivo de orientar el crédito hacia los sectores productivos, enfocado hacia las pymes. Anunció el retorno de los Préstamos para la...
Economía Economía. Macro del COVID Las crisis internacionales suelen ser expresadas bajo la figura del contagio. En la jerga económica es habitual el uso de términos médicos. La propia palabra crisis viene de la medicina....
Economía Economía. Emergencia social Parate productivo. En Argentina, la desocupación en el segundo trimestre llegó al 13,1 %, situación similar a la de Colombia, México y Chile. (Juan Mabromata/AFP) La pandemia del coronavirus provocó...
Economía Economía. Por el río Paraná San Lorenzo, Santa Fe. Por el sistema hídrico, de 3.442 km de extensión, circulan barcos con productos agrícolas, minerales y combustibles. (Mabromata/AFP/Dachary) El presidente Alberto Fernández anunció a fines de...